スペック | MULTUS B200Ⅱ | ||
---|---|---|---|
能力・容量 | 最大加工径 | mm | ø600 |
心間 | mm | 550、750 | |
主軸 | 主軸回転速度 | min | 6,000 |
主軸端形状 | φ140フラット | ||
主軸軸受内径 | φ100 | ||
最大トルク | N・m | 160/109(20分/連続) | |
刃物台 | 形式 | H1 ATC | |
工具取付本数 | L、M共用1本 | ||
回転工具主軸 | 回転速度 | min | 12,000 |
最大トルク | N・m | 40.1/26.3 (5分/連続) |
|
早送り速度 | m/min | X:40、Z:40、Y:26 | |
min | C:200、B:30 | ||
自動工具 交換装置 |
ツールシャンク 形式 |
HSK-A63 | |
工具収納本数 | 本 | 20 (40、60) |
|
工具最大長さ | mm | 200 | |
電動機 | メイン主軸 | kW | PREX11/7.5 (20分/連続) |
回転工具主軸 | kW | VAC12/8 (5分/連続) |
|
機械の大きさ | 機械の高さ | mm | 2,582 |
所要床面の 大きさ |
mm | 3,385×2,210、 3,925×2,210 |
|
仕様 | 対向主軸 |
〒501-3714
岐阜県美濃市曽代360
TEL 0575-35-1740
FAX 0575-35-1742