 AD詳細
AD詳細| スペック | MB-66VA MB-66VB | ||
|---|---|---|---|
| テーブル | 作業面の 大きさ | mm | 1,530×660 | 
| 最大積載質量 | kg | 1,500 | |
| 主軸 | 回転速度 | min  | 8,000、15,000、 6,000、12,000 | 
| テーパ穴 | No.40、No.50 | ||
| 最大トルク | N・m | 198/135(5分/連続)、 199/146(5分/連続) | |
| 送り速度 | 早送り速度 | m/min | X:40、Y:40、Z:32 | 
| 電動機 | 主軸用電動機 | kW | VAC11/7.5(10分/連続)、 22/18.5(10分/連続)、 VAC26/18.5(10分/連続) | 
| ATC | 工具収納本数 | 本 | 20 (32、48) | 
| 機械の大きさ | 機械の高さ | mm | 3,295 | 
| 所要床面の 大きさ | mm | 3,035×3,325 | |
| 制御装置 | OSP | ||
〒501-3714
        岐阜県美濃市曽代360
TEL 0575-35-1740
        FAX 0575-35-1742