スペック | MB-56VA MB-56VB |
||
---|---|---|---|
テーブル | 作業面の 大きさ |
mm | 1,300×560 |
最大積載質量 | kg | 900 | |
主軸 | 回転速度 | min | 8,000、15,000、 6,000、12,000 |
テーパ穴 | No.40、No.50 | ||
最大トルク | N・m | 198/135 (5分/連続) 199/146 (5分/連続) |
|
送り速度 | 早送り速度 | m/min | X:40、Y:40、Z:32 |
電動機 | 主軸用電動機 | kW | VAC11/7.5 (5分/連続) VAC22/18.5 (10分/連続) VAC26/18.5 (10分/連続) |
ATC | 工具収納本数 | 本 | 20 (32、48) |
機械の大きさ | 機械の高さ | mm | 2,746 |
所要床面の 大きさ |
mm | 2,546×3,123 | |
制御装置 | OSP |
〒501-3714
岐阜県美濃市曽代360
TEL 0575-35-1740
FAX 0575-35-1742